Marca Italia Ricotta 250g
Molkeneiweißkäse, mindestens 33% Fett i. Tr.
Marke: Marca Italia...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8403010
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 50 g | % NRV** (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 557 kJ | 279 kJ | ||
| Energie | 134 kcal | 67 kcal | ||
| Fett | 9 g | 12.9 % | 4,5 g | 6.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 31 % | 3,1 g | 15.5 % |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1.2 % | 1,6 g | 0.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,2 g | 3.6 % | 1,6 g | 1.8 % |
| Eiweiß | 10 g | 20 % | 5 g | 10 % |
| Salz | 0,16 g | 2.7 % | 0,08 g | 1.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: MOLKE, VOLLMILCH, Säureregulator Citronensäure.Marke:
Marca ItaliaEigenschaften:
GekühltKontaktname:
STERILGARDA ALIMENTI S.p.A.Kontaktadresse:
VIA MEDOLE, 52, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.