Marca Italia Mozzarella Di Bufala Minis 125g
Mozzarella di Bufala Campana DOP, Mozzarella aus Büffelmilch, mindestens 52% Fett i. Tr.
Marke: Marca Italia...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8277866
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 12.5 g | % NRV** (12.5 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.104 kJ | 138 kJ | ||
| Energie | 267 kcal | 33 kcal | ||
| Fett | 23 g | 32.9 % | 2,9 g | 4.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 75 % | 1,9 g | 9.4 % |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 0.3 % | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g | 0.3 % | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 13 g | 26 % | 1,6 g | 3.2 % |
| Salz | 0,35 g | 5.8 % | 0,04 g | 0.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: BÜFFELMILCH, BÜFFELMOLKENERZEUGNIS, Speisesalz, tierisches Lab.Marke:
Marca ItaliaNettofüllmenge:
250 GEigenschaften:
GekühltAbtropfgewicht:
125 gKontaktname:
Caseificio Cirigliana s. r. l.Kontaktadresse:
Via Saudina 20, Riardo (CE), 81053, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.