Marca Italia Hartkäse gerieben und getrocknet 80g
Hartkäse gerieben und getrocknet, mindestens 32 % Fett i. Tr.
Marke: Marca Italia...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8248259
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 10 g | % NRV** (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.822 kJ | 182 kJ | ||
| Energie | 439 kcal | 44 kcal | ||
| Fett | 33,2 g | 47.4 % | 3,3 g | 4.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20,9 g | 104.5 % | 2,1 g | 10.4 % |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 0.8 % | 0,2 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,7 g | 1.9 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,1 g | ||
| Eiweiß | 32,5 g | 65 % | 3,3 g | 6.5 % |
| Salz | 3,08 g | 51.3 % | 0,31 g | 5.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
MILCH, Salz, Lab, Konservierungsstoff (Lysozym (aus EI)), Trennmittel (Cellulosepulver).Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
- Trocken und kühl lagern- Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 7 Tagen verbrauchen.
Marke:
Marca ItaliaKontaktname:
Trentin S.p.A.Kontaktadresse:
Via Genova 19, Cerea, 37053, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.