Marca Italia Hartkäse gerieben 250g
Hartkäse gerieben und getrocknet, mindestens 32 % Fett i. Tr.
Marke: Marca Italia...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8113454
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 10 g | % NRV** (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.945 kJ | 194 kJ | ||
| Energie | 467 kcal | 47 kcal | ||
| Fett | 31,7 g | 45.3 % | 3,2 g | 4.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20,2 g | 101 % | 2 g | 10.1 % |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0.8 % | 0,2 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,8 g | 2 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 43,2 g | 86.4 % | 4,3 g | 8.6 % |
| Salz | 3 g | 50 % | 0,3 g | 5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: MILCH, Salz, Lab, Konservierungsstoff (Lysozym (aus EI)), Trennmittel (Cellulosepulver).Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
- Trocken und kühl lagern- Nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verbrauchen.
Marke:
Marca ItaliaKontaktname:
Trentin S.p.A.Kontaktadresse:
Via Genova 19, Cerea, 37053, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.