Produktbeschreibung
Artikelnummer 7223168
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 56 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g | |
| Vitamin E | 36 mg | 300 % |
** Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte). | ||
Zutaten:
Rapsöl, Sonnenblumenöl, Vitamin E.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme und Licht geschützt lagern.Marke:
LivioKontaktname:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaAKontaktadresse:
Westerstraße 22-24,25336 Elmshorn, Deutschland
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.