Lieken Urkorn Bauernmild geschnitten 250g
Weizenvollkornmischbrot mit 53 %
Weizenvollkornmehl
Weizenvollkornmehl
Marke: Lieken Urkorn...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 4731972
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 961 kJ | 481 kJ | ||
| Energie | 228 kcal | 114 kcal | ||
| Fett | 2,8 g | 4 % | 1,4 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2 % | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 38,8 g | 15 % | 19,4 g | 7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 6 % | 2,5 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 7,1 g | 3,6 g | ||
| Eiweiß | 8,3 g | 17 % | 4,2 g | 8 % |
| Salz | 1,3 g | 22 % | 0,65 g | 11 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
WEIZENVOLLKORNMEHL, Wasser, ROGGENVOLLKORNMEHL, Rapsöl, Salz, WEIZENEIWEIß, Hefe, Stabilisator Guarkernmehl, Säureregulator Natriumacetate.KANN SPUREN VON SOJA, SENF, SESAM UND LUPINEN ENTHALTEN.
Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen wieder verschließen, trocken lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.Marke:
Lieken UrkornAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Lieken Brot- und Backwaren GmbHKontaktadresse:
49681 GarrelDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.