Leberwurst
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2433210
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.631 kJ | |
| Energie | 390 kcal | |
| Fett | 40,3 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,4 g | 0 % |
| Eiweiß | 6,8 g | 0 % |
| Salz | 2,1 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.