Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Vanille-Sahne 396g
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Vanille-Sahne-Geschmack und mit Süßungsmitteln.
Marke: Layenberger...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8828449
- zur Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Schmeckt! Wirkt trotzdem!
- Ballaststoffquelle!
- glutenfrei!
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.557 kJ | |
| Energie | 370 kcal | |
| Fett | 7,2 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | |
| Kohlenhydrate | 32 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g | |
| Ballaststoffe | 9,9 g | |
| Eiweiß | 39 g | |
| Salz | 1,6 g | |
| Vitamin A | 952 µg | 119 % |
| Vitamin D | 4,8 µg | 97 % |
| Vitamin E | 12 mg | 101 % |
| Vitamin K | 73 µg | 97 % |
| Vitamin C | 93 mg | 116 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin | 2,2 mg | 157 % |
| Niacin | 17 mg | 104 % |
| Folsäure | 205 µg | 102 % |
| Biotin | 49 µg | 97 % |
| Pantothensäure | 5,8 mg | 96 % |
| Kalium | 1.020 mg | 51 % |
| Calcium | 728 mg | 91 % |
| Phosphor | 772 mg | 110 % |
| Magnesium | 295 mg | 79 % |
| Eisen | 19 mg | 134 % |
| Zink | 10 mg | 102 % |
| Kupfer | 1,1 mg | 106 % |
| Mangan | 2 mg | 99 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Jod | 141 µg | 94 % |
| Linolsäure | 3,1 g | |
| Natrium | 640 mg | |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 104 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 199 % |
** Referenzmengen für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Zutaten:
SOJAeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat (MILCH), MILCHeiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, Maisdextrin, SOJAöl, Inulin, Maltodextrin, Aroma, Kaliumcitrat, MILCHeiweiß, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumphosphat, Calciumphosphat, Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Vitamin C, Farbstoff Carotin, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Niacin, Vitamin A, Pantothensäure, Mangansulfat, Kupfersulfat, Vitamin D, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin K, Riboflavin, Kaliumiodid, Folsäure, Natriumselenat, Biotin, Vitamin B12, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Extrakt aus Rosmarin.Aufbewahrungshinweise:
Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.Zubereitungsanweisung:
Für eine Fit+Feelgood Mahlzeit 33g Pulver und 200ml kalte, fettarme Milch (1,5% Fett) in einem Handshaker oder Mixer zubreiten.Marke:
LayenbergerAnzahl der Portionen pro Packung:
12Kontaktname:
Layenberger Nutrition Group GmbHKontaktadresse:
Am Hühnerbusch 23, 67688 RodenbachDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.