Lausbua Hartkäse
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9999653
Frisch für dich aus unserer Servicetheke. Lausbua Hartkäse Kuhmilch, tierisches Lab mindestens 55% Fett i. Tr. laktosefrei aromatisch Österreich, pasteurisierte Milch
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.849 kJ | |
| Energie | 442 kcal | |
| Fett | 38 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 25 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 25 g | 0 % |
| Salz | 1,7 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.