Lauretana Wasser ohne Kohlensäure 6x1l
(MEHRWEG)
natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure
Marke: LAURETANA...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1419514
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 l | % NRV** (1 l) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0 kJ | 0 kJ | ||
| Energie | 0 kcal | 0 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,003 g | 0,028 g | ||
| Kalium | 0,33 mg | 0.1 % | 3,3 mg | 0.1 % |
| Chlorid | 0,42 mg | 0.2 % | 4,2 mg | 0.2 % |
| Calcium | 1 mg | 1.2 % | 10 mg | 1.2 % |
| Magnesium | 0,3 mg | 0.8 % | 3,3 mg | 0.8 % |
| Bikarbonat | 3,6 mg | 36 mg | ||
| Natrium | 1,1 mg | 11 mg | ||
| Nitrate | 1,9 mg | 19 mg | ||
| Sulfat 4+ | 1,4 mg | 14 mg | ||
** mg/Tag | ||||
Information: Plose Quelle im Berg Plose in Südtirol, etwa 20 Kilometer von Brixen entfernt, auf 1.870m Höhe nahe dem Naturpark Puez-Geisler in den Dolomiten, von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgewählt.
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und dunkel lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von wenigen Tagen aufbrauchen.Marke:
LAURETANAEigenschaften:
BioKontaktname:
Plose Quelle AGKontaktadresse:
Julius-Durst-Str. 12, I-39042 Brixen (BZ)Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.