Laugenstange
Laugengebäck-Teigling
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 572897
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.152 kJ | |
| Energie | 273 kcal | |
| Fett | 3,6 g | 5.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2.5 % |
| Kohlenhydrate | 49,1 g | 18.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,8 g | 4.2 % |
| Eiweiß | 9,1 g | 18.2 % |
| Salz | 1,54 g | 25.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Rapsöl, Speisesalz, Stabilisator Guarkernmehl, Dextrose, Emulgator Mono-und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Weizenmalzmehl, Säureregulator Natriumhydroxid.Kann Spuren von Milch, Ei, Schalenfrüchten, Soja, Lupine und Sesam enthalten.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Auftauen nicht wieder eingefrieren!Zubereitungsanweisung:
Penny-Backprogramm: LaugeKontaktname:
IVV GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Dr.-Balthasar-Hubmaier-Str. 6, 86316 Friedberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.