Produktbeschreibung
Artikelnummer 25089
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3.367 kJ |
| Energie | 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
-Zubereitungsanweisung:
No instructionMarke:
Kunella FeinkostKontaktname:
KunellaKontaktadresse:
Briesener Strasse 40, 03046 CottbusDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.