Kumpf Multivitamin Saft 0,2l
(MEHRWEG)
Multivitamin-Saft teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten/100% Saft
Marke: Kumpf...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1123294
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 223 kJ | |
| Energie | 53 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 12 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | < 0,01 g | |
| Vitamin A | 120 µg | 15 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,3 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Folsäure | 60 µg | 30 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 30 % |
** Anteil an der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||
Zutaten:
Apfel-*, Orangen-*, Ananas-*, Traubensaft*, Bananenmark, Karotten-, Zitronen-*, Maracujasaft-*, Aprikosen-, Mango-, Guaven-, Papaya-, Kiwi-, Lulomark, Vit. C, Niacin, Vit. E, Pantothensäure, Vit. B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vit. B12 *aus FruchtsaftkonzentratVerwendungshinweise:
Fruchtfleisch vor Genuss aufschüttelnMarke:
KumpfKontaktname:
Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KGKontaktadresse:
71706 MarkgrönningenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.