Produktbeschreibung
Artikelnummer 4626109
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 1.061 kJ |
| Energie | 253 kcal |
| Fett | 8,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 31 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,1 g |
Zutaten:
Wasser, Zucker, SENFSAATEN, Branntweinessig, Karamellzuckersirup, Gewürze.Marke:
KühneKontaktname:
Carl Kühne KGKontaktadresse:
22761 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.