Produktbeschreibung
Artikelnummer 9444173
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 202 kJ |
| Energie | 48 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1,4 g |
Zutaten:
Peperoni, Branntweinessig, Zucker, SalzMarke:
KühneNettofüllmenge:
315 MLAbtropfgewicht:
135 gKontaktname:
Carl Kühne KGKontaktadresse:
22761 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.