Produktbeschreibung
Artikelnummer 3149375
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 566 kJ |
| Energie | 135 kcal |
| Fett | 6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 3,1 g |
Zutaten:
Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Zucker, Salz, Gewürze.Marke:
KühneKontaktname:
Carl Kühne KGKontaktadresse:
22761 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.