Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8662243
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 20 ml |
|---|---|---|
| Energie | 732 kJ | 146 kJ |
| Energie | 177 kcal | 35 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Nicht deklariert: Wasser, Weizenfeindestillat.Marke:
KronenhofAlkoholgehalt:
32 % Vol.Kontaktname:
SMK GmbHKontaktadresse:
Postfach 1353, 33778 Halle, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.