Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 833375
Alkoholgehalt: 28 % vol
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 20 ml |
|---|---|---|
| Energie | 641 kJ | 128 kJ |
| Energie | 155 kcal | 31 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Nicht deklariert:Ethylalkohol
Marke:
KronenhofEigenschaften:
TiefpreisAlkoholgehalt:
28 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandMaximale Bestellmenge: 7 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.