Kotelett mit Knochen
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7965918
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.230 kJ | |
| Energie | 292 kcal | |
| Fett | 6,7 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 42 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | 0 % |
| Eiweiß | 13 g | 0 % |
| Salz | 1,13 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltHaltungsform:
3 - FrischluftstallDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.