Kölln Reloat Hafer-Trinkmahlzeit Banane 500ml
(EINWEG)
Proteinangereichertes Getränk auf Haferbasis mit Milcheiweiß, Bananengeschmack und Sonnenblumenöl. Mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Ultrahocherhitzt.
Marke: Kölln...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9880336
- High Protein
- Ohne Süßungsmittel, mit natürlichen Aromen
- 26 Vitamine & Mineralstoffe
- Ballaststoffquelle
- Glutenfrei
- Mit Agavendicksaft gesüßt
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 431 kJ | 2.155 kJ | ||
| Energie | 103 kcal | 514 kcal | ||
| Fett | 3,7 g | 5 % | 18 g | 26 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2 % | 2,4 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 4 % | 47 g | 18 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,4 g | 8 % | 37 g | 41 % |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 11 g | ||
| Eiweiß | 7 g | 14 % | 35 g | 70 % |
| Salz | 0,06 g | 1 % | 0,3 g | 5 % |
| Vitamin A | 37,7 µg | 5 % | 189 µg | 24 % |
| Vitamin D | 0,28 µg | 6 % | 1,4 µg | 28 % |
| Vitamin E | 2,7 mg | 23 % | 14 mg | 113 % |
| Vitamin K | 9,9 µg | 13 % | 50 µg | 66 % |
| Vitamin C | 3,4 mg | 4 % | 17 mg | 21 % |
| Thiamin | 0,061 mg | 6 % | 0,31 mg | 28 % |
| Riboflavin | 0,26 mg | 19 % | 1,3 mg | 93 % |
| Niacin | 1,3 mg | 8 % | 6,5 mg | 41 % |
| Folsäure | 18,1 µg | 9 % | 90,5 µg | 45 % |
| Biotin | 4,6 µg | 9 % | 23 µg | 46 % |
| Pantothensäure | 0,34 mg | 6 % | 1,7 mg | 28 % |
| Kalium | 83,5 mg | 4 % | 417 mg | 21 % |
| Chlorid | 23,2 mg | 3 % | 116 mg | 15 % |
| Calcium | 181 mg | 23 % | 905 mg | 113 % |
| Phosphor | 134 mg | 19 % | 671 mg | 96 % |
| Magnesium | 15,2 mg | 4 % | 75,8 mg | 20 % |
| Zink | 0,42 mg | 4 % | 2,1 mg | 21 % |
| Kupfer | 0,049 mg | 5 % | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 0,11 mg | 6 % | 0,55 mg | 28 % |
| Selen | 3,1 µg | 6 % | 15 µg | 28 % |
| Chrom | 2,2 µg | 6 % | 11 µg | 28 % |
| Molybdän | 4,4 µg | 9 % | 22 µg | 44 % |
| Jod | 6,01 µg | 4 % | 30,1 µg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0,079 mg | 6 % | 0,4 mg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0,89 µg | 36 % | 4,5 µg | 178 % |
| * 1 Portion entspricht pro 500 ml ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
Glutenfreier HAFEREXTRAKT 66,7 % (Wasser, HAFER 15 %), Wasser, MILCHEIWEIß 6,9 %, Sonnenblumenöl 2,9 %, getrockneter Agavendicksaft 2,0 %, Inulin, natürliches Aroma, Mineralstoffmischung (Kalium, Magnesium, Zink, Kupfer, Mangan, Eisen, Jod, Selen, Chrom, Molybdän), Stabilisatoren: Triphosphate, Diphosphate, Gellan, Carrageen; Vitaminmischung (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, B2, Folsäure, D, K, B1, B6, Biotin).Aufbewahrungshinweise:
Bei Raumtemperatur lagern. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verbrauchen.Marke:
KöllnEigenschaften:
GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Serviervorschlag:
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln.Kontaktname:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaAKontaktadresse:
Westerstraße 22-24, 25336 Elmshorn, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.