Produktbeschreibung
Artikelnummer 5416388
- 2 Portionen à 20g Kölln Haferkleie Flocken sind reich an - Ballaststoffen - pflanzlichem Protein - Magnesium - Thiamin (Vitamin B1) UND EINE NATÜRLICHE QUELLE FÜR BETA-GLUCAN.
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.470 kJ | 294 kJ | ||
| Energie | 350 kcal | 70 kcal | ||
| Fett | 8 g | 1,6 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 43 g | 8,5 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 0,4 g | ||
| Ballaststoffe | 19 g | 3,8 g | ||
| Eiweiß | 18 g | 3,5 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Thiamin | 0,85 mg | 77 % | 0,17 mg | 15 % |
| Phosphor | 804 mg | 115 % | 161 mg | 23 % |
| Magnesium | 280 mg | 75 % | 56 mg | 15 % |
| Eisen | 7,8 mg | 56 % | 1,6 mg | 11 % |
| Zink | 5,4 mg | 54 % | 1,1 mg | 11 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte). | ||||
Information: Füllstand technisch bedingt.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen.Marke:
KöllnEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
12Kontaktname:
Peter Kölln GmbH & Co.KGaAKontaktadresse:
Westerstraße 22-2425336 Elmshorn, Deutschland
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.