Kölln Bio Dinkelkorn Flocken 450g
Bio-Dinkelflocken
Marke: Kölln...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2849603
- 100 % Vollkorn
- ballaststoffreich
- eine pflanzliche Proteinquelle
- in Deutschland angebaut und verarbeitet
- von Natur aus vegan
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.462 kJ | 585 kJ | ||
| Energie | 346 kcal | 138 kcal | ||
| Fett | 2,5 g | 1 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 63 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,7 g | 0,7 g | ||
| Ballaststoffe | 8,2 g | 3,3 g | ||
| Eiweiß | 14 g | 5,6 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Thiamin | 0,34 mg | 31 % | 0,14 mg | 12 % |
| Phosphor | 293 mg | 42 % | 117 mg | 17 % |
| Magnesium | 105 mg | 28 % | 42 mg | 11 % |
| Eisen | 3 mg | 21 % | 1,2 mg | 9 % |
| Zink | 2,2 mg | 22 % | 0,88 mg | 9 % |
| * 1 Portion entspricht pro Portion (40 g) ** Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte). | ||||
Information: Füllstand technisch bedingt.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Beutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen.Marke:
KöllnEigenschaften:
BioAnzahl der Portionen pro Packung:
11Ursprung:
DeutschlandÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-001Kontaktname:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaAKontaktadresse:
Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.