Produktbeschreibung
Artikelnummer 7579527
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 2.111 kJ | 317 kJ |
| Energie | 512 kcal | 77 kcal |
| Fett | 41 g | 6,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 0,5 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 1,1 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 30 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,9 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 26 g | 3,9 g |
| Eiweiß | 22 g | 3,3 g |
| Salz | 0,07 g | 0,01 g |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 2,3 g | 0,35 g |
Zutaten:
LeinsaatKann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
33,3Kontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D - 24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.