Produktbeschreibung
Artikelnummer 2540205
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.829 kJ |
| Energie | 444 kcal |
| Fett | 30,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 38,4 g |
| Eiweiß | 23,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 18,6 g |
Zutaten:
Chia Samen, ganzIn unserer Produktion werden auch Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeitet.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
Heidekoppel 31, 24558 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.