Produktbeschreibung
Artikelnummer 2540205
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1.829 kJ | 274 kJ |
| Energie | 444 kcal | 67 kcal |
| Fett | 30 g | 4,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 0,5 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,3 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 38 g | 5,8 g |
| Eiweiß | 23 g | 3,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 19 g | 2,9 g |
Zutaten:
Chia-SamenHinweis für Allergiker: Kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Information: unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
33,3Kontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.