Klindworth Multivitamin 1l
(MEHRWEG)
Multi-Vitamin-Mehrfruchtsaft, aus Mehrfruchtsaftkonzentrat und Fruchtmark
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2302402
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 221 kJ | |
| Energie | 52 kcal | |
| Fett | 0,2 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 11,9 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,7 g | |
| Eiweiß | 0,3 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Vitamin A | 240 µg | 30 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Folsäure | 60 µg | 30 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | ||
Zutaten:
Orangensaft*, Apfelsaft*, Traubensaft*, Birnensaft*, Ananassaft*, Bananenpüree, Maracujasaft*, Mangopüree, Cherimoyamark, Umbupüree, Zitronensaft*, Vitamine: C, Niacin, E, Pantothensäure, B1, B2, B6, Folsäure, Biotin, B12, Provitamin A; *aus FruchtsaftkonzentratenInformation: Vor den öffnen bitte schütteln. geöffnete Flasche kühl lagern und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen.
Aufbewahrungshinweise:
Geöffnete Flasche kühl lagern und innerhalb 3 Tagen aufbrauchenKontaktname:
Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbHKontaktadresse:
Bahnhofstr. 40 ; 67742 LautereckenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.