Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8491584
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 902 kJ | 180 kJ | ||
| Energie | 218 kcal | 44 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,6 g | 1 % | 0,5 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 2.8 % | 0,5 g | 0.6 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Wasser, Ethylalkohol, Anisdestillat 10% (Anissamen, Fenchel, Mastix, Ethylalkohol, Wasser), Zucker, natürliches Anis Extrakt.Zubereitungsanweisung:
Genießen Sie ihn pur mit Eiswürfeln oder als Longdrink.Marke:
KitharaEigenschaften:
TiefpreisAlkoholgehalt:
37,5 % Vol.Kontaktname:
CAVINO S.A.Kontaktadresse:
Gefira Meganiti, Aigio, 25100, GriechenlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.