Kellogg's Special K Classic 450g
Knusprige Getreideflakes.
Marke: Kellogg's...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7611383
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.667 kJ | 500 kJ | ||
| Energie | 393 kcal | 118 kcal | ||
| Fett | 1,3 g | 2 % | 0,4 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2 % | 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 84 g | 32 % | 25 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g | 13 % | 3,6 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 1,9 g | ||
| Eiweiß | 8,3 g | 17 % | 2,5 g | 5 % |
| Salz | 0,62 g | 10 % | 0,19 g | 3 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Reis (49%), VOLLKORNWEIZEN (39%), Zucker, GERSTE (5%), gemälztes GERSTENMEHL, GERSTENMALZ, Salz.Kann enthalten:Gluten anderer Getreidesorten, Milch, SojaAufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
Kellogg'sAnzahl der Portionen pro Packung:
15Kontaktname:
KELLOGG (Deutschland) GmbHKontaktadresse:
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.