Kellogg`s Honey Bsss Pops 400g
Knusprige Getreidekost mit Zuckerarten und Honig.
Marke: Kellogg's...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7600930
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.619 kJ | 488 kJ | ||
| Energie | 382 kcal | 115 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2 % | 0,5 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1 % | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 85 g | 33 % | 26 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 22 g | 24 % | 6,6 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 1,4 g | ||
| Eiweiß | 5,2 g | 10 % | 1,6 g | 3 % |
| Salz | 0,4 g | 7 % | 0,12 g | 2 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Maismehl (80%), Zucker, Glukosesirup, Maisfaser, Honig (2%), GERSTENMALZ, Salz, natürliches Aroma, Farbstoff (Carotine).Kann enthalten:Gluten anderer Getreidesorten, Milch, SojaAufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
Kellogg'sAnzahl der Portionen pro Packung:
13Kontaktname:
KELLOGG (Deutschland) GmbHKontaktadresse:
3, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.