Kellogg's Frosties 400g
Knusprige Maisflakes Mit Zucker Glasiert.
Marke: Kellogg's...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9045982
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.594 kJ | 478 kJ | ||
| Energie | 375 kcal | 113 kcal | ||
| Fett | 0,6 g | 1 % | 0,2 g | 0.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1 % | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 87 g | 33 % | 26 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 37 g | 41 % | 11 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 2 g | 19 % | 0,6 g | |
| Eiweiß | 4,5 g | 9 % | 1,4 g | 3 % |
| Salz | 0,83 g | 14 % | 0,25 g | 4 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Mais (62%), Zucker (37%), GERSTENMALZEXTRAKT, Salz.Kann enthalten:Gluten anderer Getreidesorten, ErdnüsseAufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
Kellogg'sAnzahl der Portionen pro Packung:
13Kontaktname:
Kellogg Europe Trading LimitedKontaktadresse:
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.