Kellogg's Corn Flakes 500g
Knusprige Corn Flakes.
Marke: Kellogg's...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9049679
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.604 kJ | 481 kJ | ||
| Energie | 378 kcal | 113 kcal | ||
| Fett | 0,9 g | 1 % | 0,3 g | 0.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 84 g | 32 % | 25 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 9 % | 2,4 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 3 g | 0,9 g | ||
| Eiweiß | 7 g | 14 % | 2,1 g | 4 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,34 g | 6 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Mais, GERSTENMALZ, Zucker, Salz.Kann enthalten:Gluten anderer GetreidesortenAufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
Kellogg'sAnzahl der Portionen pro Packung:
16Kontaktname:
Kellogg Europe Trading LimitedKontaktadresse:
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.