Produktbeschreibung
Artikelnummer 8670967
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 204 kJ |
| Energie | 49 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 6,25 g |
| Natrium | 2,5 g |
Zutaten:
Kapernbeeren, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel Essigsäure.Marke:
KattusNettofüllmenge:
235 GAbtropfgewicht:
110 gKontaktname:
Theodor Kattus GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.