Kartoffelbrötchen
Weizenbrötchen mit Kartoffelflocken 6%
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2386504
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 80 g | % NRV** (80 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.168 kJ | 934 kJ | ||
| Energie | 276 kcal | 221 kcal | ||
| Fett | 1,4 g | 2 % | 1,1 g | 1.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2.5 % | 0,4 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 54,2 g | 20.8 % | 43,4 g | 16.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g | 5.8 % | 4,2 g | 4.6 % |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 3,7 g | ||
| Eiweiß | 9,3 g | 18.6 % | 7,4 g | 14.9 % |
| Salz | 1,18 g | 19.7 % | 0,94 g | 15.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, Kartoffelflocken, Maisgrieß, Speisesalz, Hefe, WEIZENSAUERTEIG getrocknet (Weizenmehl), Emulgator (Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Rapsöl.Kontaktname:
Brotland GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15-19, 22869 Schenefeld, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.