Kartoffelbrötchen hell
Weizenbrötchen mit 13% Kartoffelflocken
Marke: Entrup...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2548456
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.089 kJ | 1.089 kJ | ||
| Energie | 257 kcal | 257 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2.1 % | 1,5 g | 2.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1.5 % | 0,3 g | 1.5 % |
| Kohlenhydrate | 51 g | 19.6 % | 51 g | 19.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,7 g | 1.9 % | 1,7 g | 1.9 % |
| Ballaststoffe | 3 g | 3 g | ||
| Eiweiß | 8,4 g | 16.8 % | 8,4 g | 16.8 % |
| Salz | 1,1 g | 18.3 % | 1,1 g | 18.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Kartoffelflocken 12%, Hefe, Speisesalz, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure.Kann Spuren von Soja, Milch, Schalenfrüchten, Sesamsamen und Eiern enthalten.
Zubereitungsanweisung:
Auftauen: 60 Minuten, bei Zimmertemperatur.Marke:
EntrupKontaktname:
Entrup-Haselbach D. GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Alte Geer 8, 58285 Gevelsberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.