Kartoffelbrötchen dunkel
Weizenbrötchen mit 13% Kartoffelflocken
Marke: Entrup...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2700274
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.102 kJ | 1.102 kJ | ||
| Energie | 260 kcal | 260 kcal | ||
| Fett | 1,4 g | 2 % | 1,4 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1.5 % | 0,3 g | 1.5 % |
| Kohlenhydrate | 52 g | 20 % | 52 g | 20 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 2.2 % | 2 g | 2.2 % |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 3,1 g | ||
| Eiweiß | 8,3 g | 16.6 % | 8,3 g | 16.6 % |
| Salz | 1,1 g | 18.3 % | 1,1 g | 18.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Kartoffelflocken 12%, GERSTENMALZextrakt (GERSTENMALZ, Wasser), Hefe, Speisesalz, geröstetes Weizenmalzmehl, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure.Kann Spuren von Soja, Milch, Schalenfrüchten, Sesamsamen und Eiern enthalten.
Zubereitungsanweisung:
Auftauen: 60 Minuten, bei Zimmertemperatur.Marke:
EntrupKontaktname:
Entrup-Haselbach D. GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Alte Geer 8, 58285 Gevelsberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.