Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 6471706
Alkoholgehalt: 37,5 % Vol.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 20 ml |
|---|---|---|
| Energie | 858 kJ | 172 kJ |
| Energie | 207 kcal | 41 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Wasser, EthylalkoholMarke:
KaliskayaAlkoholgehalt:
37,5 % Vol.Kontaktname:
Kisker Wilhelm GmbHKontaktadresse:
Kiskerstr. 1, 33790 Halle / Westf., DeutschlandMaximale Bestellmenge: 7 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.