Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7827550
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 659 kJ | 132 kJ | ||
| Energie | 157 kcal | 31 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 15,2 g | 5.8 % | 3 g | 1.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g | 16.7 % | 3 g | 3.3 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Nicht deklariert:Wasser, Invertzuckersirup, Ethylalkohol, natürliche Aromastoffe (Grapefruitgeschmack), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Allurarot AC).
Marke:
KaliskayaAlkoholgehalt:
17,5 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.