Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8654329
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 706 kJ | 141 kJ | ||
| Energie | 169 kcal | 34 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 18 g | 6.9 % | 3,6 g | 1.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17,9 g | 19.9 % | 3,6 g | 4 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** ! Nährwerte sind nicht deklariert ! **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Nicht deklariert:Wasser, Invertzuckersirup, Ethylalkohol, Aroma Typ Nuss Nougat.
Marke:
KaliskayaAlkoholgehalt:
17,5 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.