Produktbeschreibung
Artikelnummer 2699013
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.741 kJ | |
| Energie | 417 kcal | |
| Fett | 23 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 46 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 30 g | 0 % |
| Eiweiß | 5,1 g | 0 % |
| Salz | 0,65 g | 0 % |
Marke:
EntrupDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.