Käse-Mozzarella-Fächer
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 551572
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.381 kJ | |
| Energie | 329 kcal | |
| Fett | 15 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 38 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g | 0 % |
| Eiweiß | 11 g | 0 % |
| Salz | 1,5 g | 0 % |
Eigenschaften:
VegetarischDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.