JUST FOOD Trinkmahlzeit Schoko 500ml

(EINWEG)
Laktosefreies Getränk auf Milchbasis mit pflanzlichen Ölen, mit Schokogeschmack, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln. Ultrahocherhitzt.
Konkreter Preis abhängig vom Standort

Produktbeschreibung

Artikelnummer 9916340
Nährwertepro 100 ml% NRV** (100 ml)pro 1 Portion*% NRV** (1 Portion)
Energie415 kJ2.075 kJ
Energie100 kcal500 kcal
Fett4,6 g7 %23 g33 %
Fett, davon gesättigte Fettsäuren1 g5 %5 g25 %
Kohlenhydrate6,9 g3 %34,5 g13 %
Kohlenhydrate, davon Zucker4,4 g5 %22 g24 %
Ballaststoffe1,6 g8 g
Eiweiß6,8 g14 %34 g68 %
Salz0,18 g3 %0,9 g15 %
Vitamin A40 µg5 %200 µg25 %
Vitamin D0,4 µg8 %2 µg40 %
Vitamin E2 mg17 %10 mg83 %
Vitamin K6 µg8 %30 µg40 %
Vitamin C4 mg5 %20 mg25 %
Thiamin0,06 mg5 %0,28 mg25 %
Riboflavin0,17 mg12 %0,85 mg61 %
Niacin0,8 mg5 %4 mg25 %
Folsäure10 µg5 %50 µg25 %
Biotin3 µg6 %15 µg30 %
Pantothensäure0,45 mg8 %2,3 mg38 %
Kalium200 mg10 %1.000 mg50 %
Chlorid100 mg13 %500 mg63 %
Calcium180 mg23 %900 mg113 %
Phosphor160 mg23 %800 mg114 %
Magnesium26 mg7 %130 mg35 %
Eisen0,7 mg5 %3,5 mg25 %
Zink0,8 mg8 %4 mg40 %
Kupfer0,08 mg8 %0,38 mg38 %
Mangan0,11 mg6 %0,55 mg28 %
Selen4,4 µg8 %22 µg40 %
Chrom2 µg5 %10 µg25 %
Molybdän7 µg14 %35 µg70 %
Jod12 µg8 %60 µg40 %
Vitamin B60,07 mg5 %0,35 mg25 %
Vitamin B120,23 µg9 %1,2 µg46 %
* 1 Portion entspricht Eine Flasche (500 ml) entspricht einer Portion.
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) # Anteil am Nährstoffbezugswert