Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Zarte Haferflocken 500g
Vollkornhaferflocken Kleinblatt
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 6343171
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 50 g | % NRV** (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.566 kJ | 783 kJ | ||
| Energie | 372 kcal | 186 kcal | ||
| Fett | 7 g | 10 % | 3,5 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 6.5 % | 0,7 g | 3.2 % |
| Kohlenhydrate | 58,7 g | 22.6 % | 29,4 g | 11.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g | 0.8 % | 0,4 g | 0.4 % |
| Eiweiß | 13,5 g | 27 % | 6,8 g | 13.5 % |
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Keine Spuren enthalten.
Marke:
ja!Eigenschaften:
Vegan, Tiefpreis, VegetarischKontaktname:
Hergestellt für: REWE Markt GmbHKontaktadresse:
D-50603 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.