Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Westfälischer Pumpernickel 500g
Pumpernickel
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8560963
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 72 g | % NRV** (72 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 769 kJ | 554 kJ | ||
| Energie | 183 kcal | 131 kcal | ||
| Fett | 1,2 g | 1.7 % | 0,9 g | 1.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,1 g | 0.7 % |
| Kohlenhydrate | 32,5 g | 12.5 % | 23,4 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,8 g | 6.4 % | 4,2 g | 4.6 % |
| Ballaststoffe | 10,9 g | 7,8 g | ||
| Eiweiß | 5 g | 10 % | 3,6 g | 7.2 % |
| Salz | 1 g | 16.7 % | 0,72 g | 12 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
ROGGENVOLLKORNSCHROT, Wasser, Gerstenmalz, Speisesalz, Zuckerrübensirup, Hefe.Kann Spuren von Walnüssen, Sesam und Milch enthalten.
Marke:
ja!Eigenschaften:
TiefpreisKontaktname:
WEPU-BROT GmbHKontaktadresse:
Breil 1, 59387 Ascheberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.