ja! Wassereis Sunny's Orange 6x110ml
Orangenfruchteis.
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9096650
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 117 g | % NRV** (117 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 305 kJ | 357 kJ | ||
| Energie | 72 kcal | 84 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 17,7 g | 6.8 % | 20,7 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17,1 g | 19 % | 20 g | 22.2 % |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,4 g | ||
| Eiweiß | 0,1 g | 0.2 % | 0,1 g | 0.2 % |
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 25%, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pektine), färbendes Rote-Bete-Saftkonzentrat.Kann Spuren von Milch, Eiern und Schalenfrüchten enthalten.
Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, TiefgefrorenKontaktname:
Jacques Eiskrem GmbHKontaktadresse:
Adenauer Straße 20 / A4, 52146 Würselen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.