Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Vollmilch-Joghurt 4x150g
Joghurt mild, 3,5 % Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 5880459
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 150 g | % NRV** (150 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 268 kJ | 402 kJ | ||
| Energie | 64 kcal | 96 kcal | ||
| Fett | 3,5 g | 5 % | 5,3 g | 7.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 10.5 % | 3,2 g | 15.8 % |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1.8 % | 6,9 g | 2.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | 5.1 % | 6,9 g | 7.7 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,8 g | ||
| Eiweiß | 3,3 g | 6.6 % | 5 g | 9.9 % |
| Salz | 0,12 g | 2 % | 0,18 g | 3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Nicht erforderlich.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH&Co.KGKontaktadresse:
Englische Planke 2, 20459 Hamburg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.