Produktbeschreibung
Artikelnummer 8302163
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.676 kJ | |
| Energie | 394 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 98,6 g | 37.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 98,6 g | 109.6 % |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Zutaten:
Zucker, Aroma (Vanillin).Zubereitungsanweisung:
Verfeinert Backwerk, Vanille-Soßen, Pudding, Milch- und Mehlspeisen, Milch, Eis, Schlagsahne und KakaoMarke:
ja!Kontaktname:
OSNA Nährmittel GmbHKontaktadresse:
Postfach 36 28, 49026 Osnabrück, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.