Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Mozzarella light 125g
Mozzarella, Halbfettstufe
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7801213
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 62.5 g | % NRV** (62.5 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 665 kJ | 415 kJ | ||
| Energie | 159 kcal | 99 kcal | ||
| Fett | 8,5 g | 12.1 % | 5,3 g | 7.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 27.5 % | 3,4 g | 17.2 % |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0.4 % | 0,6 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 1.1 % | 0,6 g | 0.7 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 19,6 g | 39.2 % | 12,3 g | 24.5 % |
| Salz | 0,5 g | 8.3 % | 0,31 g | 5.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
MILCH, Speisesalz, mikrobielles Lab, Säuerungsmittel (Citronensäure).Marke:
ja!Nettofüllmenge:
200 gEigenschaften:
Tiefpreis, GekühltAbtropfgewicht:
125 gKontaktname:
Bayernland eGKontaktadresse:
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.