Produktbeschreibung
Artikelnummer 3016792
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 62.5 g | % NRV** (62.5 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.009 kJ | 631 kJ | ||
| Energie | 243 kcal | 152 kcal | ||
| Fett | 18,5 g | 26.4 % | 11,6 g | 16.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 60 % | 7,5 g | 37.5 % |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0.4 % | 0,6 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 1.1 % | 0,6 g | 0.7 % |
| Eiweiß | 18,1 g | 36.2 % | 11,3 g | 22.6 % |
| Salz | 0,5 g | 8.3 % | 0,31 g | 5.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: KÄSEREIMILCH, Speisesalz, mikrobielles Lab, Säuerungsmittel Citronensäure.Marke:
ja!Nettofüllmenge:
220 GEigenschaften:
Vegetarisch, GekühltAbtropfgewicht:
125 gKontaktname:
Bayernland eGKontaktadresse:
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.