Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Mascarpone 250g
Frischkäse nach italienischer Art, wärmebehandelt, Doppelrahmstufe
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8155103
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 50 g | % NRV** (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.545 kJ | 773 kJ | ||
| Energie | 375 kcal | 187 kcal | ||
| Fett | 38 g | 54.3 % | 19 g | 27.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 26 g | 130 % | 13 g | 65 % |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 1.7 % | 2,2 g | 0.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g | 4.8 % | 2,2 g | 2.4 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,9 g | 7.8 % | 2 g | 3.9 % |
| Salz | 0,08 g | 1.3 % | 0,04 g | 0.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: SAHNE, Säuerungsmittel (Citronensäure).Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH&Co.KGKontaktadresse:
Englische Planke 2, 20459 Hamburg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.