Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
Deutsche Markenbutter, Mildgesäuerte Butter, 82% Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 5883121
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 10 g | % NRV** (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3.056 kJ | 306 kJ | ||
| Energie | 743 kcal | 74 kcal | ||
| Fett | 82 g | 117.1 % | 8,2 g | 11.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 57 g | 285 % | 5,7 g | 28.5 % |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 0.2 % | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g | 0.7 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0,7 g | 1.4 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Salz | 0,03 g | 0.5 % | 0 g | 0 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Marke:
ja!Eigenschaften:
Vegetarisch, Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Hohenloher Molkerei eGKontaktadresse:
Raiffeisenstr. 4, 74523 Schwäbisch Hall, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.