Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Kräuter-Frischkäse 300g
Frischkäse mit Kräutern, Doppelrahmstufe, wärmebehandelt
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2421604
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 20 g | % NRV** (20 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 994 kJ | 199 kJ | ||
| Energie | 241 kcal | 48 kcal | ||
| Fett | 23 g | 32.9 % | 4,6 g | 6.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 g | 73.5 % | 2,9 g | 14.7 % |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 1.3 % | 0,7 g | 0.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 3.3 % | 0,6 g | 0.7 % |
| Eiweiß | 4,5 g | 9 % | 0,9 g | 1.8 % |
| Salz | 0,95 g | 15.8 % | 0,19 g | 3.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Zutaten: FRISCHKÄSE, Speisesalz, Zwiebelgranulat, Petersilie, Knoblauchgranulat, Dill, weißer Pfeffer.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
AF Deutschland GmbHKontaktadresse:
Wahlerstraße 2, 40472 Düsseldorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.